发布时间:2016-03-07   点击率:613
IFM易福门压力传感器PT5400 | PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W

    

| 产品特征 | |||||||||||||||||
| 电子压力传感器 | |||||||||||||||||
| 用于工业应用 | |||||||||||||||||
| 系统接口: G ¼ A (符合DIN EN ISO 1179-2标准) | |||||||||||||||||
| 模拟量输出 | |||||||||||||||||
| 测量范围: 0...400 bar | |||||||||||||||||
| 使用范围 | |||||||||||||||||
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体组2的液体,符合欧盟承压设备指令(PED) 根据需求液体组1的液体 | ||||||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 1000 (静态的) | ||||||||||||||||
| 爆破压力( 低) [bar] | 1700 | ||||||||||||||||
| 真空阻抗 [mbar] | -1000 | ||||||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||
| 电气设计 | DC | ||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 8.5...36 DC | ||||||||||||||||
| 缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||||
| 防护等 | III | ||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||
| 输出 | 模拟量输出 | ||||||||||||||||
| 输出功能 | 4...20 mA 模拟 | ||||||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||||
| 模拟量输出 | 4...20 mA | ||||||||||||||||
| 负载 大值 [Ω] | (Ub - 8.5 V) / 21.5 mA; 720电压Ub = 24 V | ||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||||||||
| 测量范围 [bar] | 0...400 | ||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||
| 精度/偏差 (测量范围值的%) | |||||||||||||||||
| 特征曲线偏差 *) | < ± 0.5 | ||||||||||||||||
| 线性 | < ± 0.1 (BFSL) / < ± 0.2 (LS) | ||||||||||||||||
| 迟滞 | < ± 0.2 | ||||||||||||||||
| 重复精度 **) | < ± 0.05 | ||||||||||||||||
| 长时间稳定性 ***) | < ± 0.1 | ||||||||||||||||
| 温度系数(TEMPCO) 温度范围内-40...90° C (测量范围值的%每10K) | |||||||||||||||||
| 零点和测量范围值的 大温度系数 | < 0.1 (-25...90 °C) / < 0.2 (-40...-25 °C) | ||||||||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||||||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 1 | ||||||||||||||||
| 环境条件 | |||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||
| 外壳防护等 | IP 67 / IP 69K | ||||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践 | ||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 | 
 | ||||||||||||||||
| 抗冲击 | 
 | ||||||||||||||||
| 抗震 | 
 | ||||||||||||||||
| MTTF [年] | 686 | ||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||
| 系统接口 | G ¼ A (符合DIN EN ISO 1179-2标准) | ||||||||||||||||
| 过程连接密封 | FKM (符合DIN 3869标准) | ||||||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630)2 | ||||||||||||||||
| 外壳材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630)2; 不锈钢 (316L / 1.4404); PEI | ||||||||||||||||
| 开关动作寿命 | 使用寿命6千万(在1.2倍额定压力时) | ||||||||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 
 | ||||||||||||||||
| 已集成限制器元件 | 否 | ||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.056 | ||||||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | ||||||||||||||||
| 接线 
 | |||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||
| 注释 | 
 | ||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||||||||||||
| 下 主题:IFM易福门电感式接近开关 IL5004 ILA3002-BPKG/OBEN/AS-514TPS RT | 
| 上 主题:IFM易福门压力传感器PT5401 | 





 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

 产品特征
 产品特征









 QQ:1325426082广告业务:
  QQ:1325426082广告业务:



 
 
