| 
 |  | 

| 型号 | 螺栓范围 | 拉伸力(kn) | A | B | C | D | E | 行程(mm) | 重量 | |
| (mm) | (in) | |||||||||
| GHT30 | M30 | 1-1/8″ | 462 | 98 | 61 | 72 | 27 | 93 | 15 | 5 | 
| GHT33 | M33 | 1-1/4″ | 570 | 108 | 66 | 76 | 29 | 103 | 15 | 5 | 
| GHT36 | M36 | 1-3/8″ | 675 | 118 | 71 | 80 | 32 | 108 | 15 | 5 | 
| GHT39 | M39 | 1-1/2″ | 800 | 118 | 77 | 89 | 34 | 112 | 15 | 5 | 
| GHT42 | M42 | 1-5/8″ | 928 | 126 | 83 | 91 | 37 | 114 | 15 | 9 | 
| GHT45 | M45 | 1-3/4″ | 1080 | 130 | 89 | 94 | 39 | 118 | 15 | 9 | 
| GHT48 | M48 | 1-7/8″ | 1220 | 142 | 94 | 102 | 42 | 122 | 15 | 9 | 
| GHT52 | M52 | 2″ | 1450 | 148 | 102 | 110 | 46 | 124 | 15 | 9 | 
| GHT56 | M56 | 2-1/4″ | 1675 | 160 | 106 | 119 | 49 | 138 | 15 | 15 | 
| GHT60 | M60 | 2-3/8″ | 2010 | 160 | 114 | 131 | 52 | 142 | 15 | 15 | 
| GHT64 | M64 | 2-1/2″ | 2210 | 178 | 120 | 131 | 55 | 151 | 15 | 15 | 
| GHT68 | M68 | 2-3/4″ | 2600 | 178 | 124 | 146 | 58 | 159 | 15 | 25 | 
| GHT72 | M72 | 2-7/8″ | 2600 | 192 | 130 | 146 | 62 | 173 | 15 | 25 | 
| GHT76 | M76 | 3″ | 2880 | 215 | 135 | 161 | 65 | 177 | 15 | 25 | 
| GHT80 | M80 | 3-1/4″ | 2880 | 215 | 142 | 161 | 68 | 197 | 15 | 44 | 
| GHT85 | M85 | 3-3/8″ | 3610 | 230 | 150 | 175 | 72 | 202 | 15 | 44 | 
| GHT90 | M90 | 3-1/2″ | 3610 | 250 | 160 | 177 | 77 | 218 | 15 | 50 | 
| GHT95 | M95 | 3-3/4″ | 4650 | 265 | 170 | 202 | 80 | 225 | 15 | 53 | 
| GHT100 | M100 | 4″ | 4650 | 285 | 178 | 212 | 85 | 225 | 15 | |





 点击图片查看原图
 点击图片查看原图








 QQ:1325426082广告业务:
  QQ:1325426082广告业务:



 
 
