· 品牌:扬州华通
· 类型:三相异步电动机
· 型号:YDF-WF-222-4
· 额定功率:550W
· 额定电压:380V
· 额定电流:2.4A
· 额定转速:1440rpm
· 防护等 :IP55
· 工作制:短时10min
· 额定转矩:300NM
· 外形尺寸:100*150*170mm
· 产品认证:ISO9001
· 适用范围:电动阀门
· 重量:10KG
· 效率:98%
阀门电动机技术数据
| 机座号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | ||||||||||||||||||
| 功率KW | 0.025 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13 | 17 | 22 | 30 | 
| 额定电流A | 0.3 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 6.5 | 9 | 11 | 14 | 19 | 26 | 32 | 40 | 49 | 61 | 
| 额定转速 (r/min) | 1300 | 1320 | 1330 | 1440 | 1440 | ||||||||||||||||||
| 堵转电流倍数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 堵转转矩倍数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| 堵转转矩 保证值 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | ||||||||||||||||||
YDF电机主要技术参数:
| 电机型号 (YDF) | 电机功率 (kW) | 电机电流 (A) | 电机吵声 dB(A) | 
| YDF-WF111-4 | 0.06 | 0.48 | 75 | 
| YDF-WF112-4 | 0.09 | 0.6 | 75 | 
| YDF-WF121-4 | 0.12 | 0.7 | 75 | 
| YDF-WF211-4 | 0.18 | 0.95 | 75 | 
| YDF-WF212-4 | 0.25 | 1.5 | 75 | 
| YDF-WF221-4 | 0.37 | 1.6 | 70 | 
| YDF-WF222-4 | 0.55 | 2.4 | 70 | 
| YDF-WF231-4 | 0.75 | 3 | 70 | 
| YDF-WF311-4 | 1.1 | 3.4 | 75 | 
| YDF-WF312-4 | 1.5 | 4.5 | 75 | 
| YDF-WF321-4 | 2.2 | 6.5 | 75 | 
| YDF-WF322-4 | 3 | 9 | 75 | 
| YDF-WF411-4 | 4 | 11 | 75 | 
| YDF-WF412-4 | 5.5 | 14 | 75 | 
| YDF-WF421-4 | 7.5 | 19 | 75 | 
| YDF-WF422-4 | 11 | 26 | 75 | 





 点击图片查看原图
 点击图片查看原图








 QQ:1325426082广告业务:
  QQ:1325426082广告业务:



 
 
