| 技术参数 | |||||||||||||||
| 输入参数 | |||||||||||||||
| 测量范围 | bar | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| 过载压力 | bar | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 100 | 100 | 150 | 150 | 300 | 375 | 500 |
| 爆裂压力 | bar | 8 | 8 | 20 | 20 | 35 | 35 | 60 | 140 | 140 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 真空能力 | bar | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 过程连接 | G1/4" EN 837 | ||||||||||||||
| G1/4" DIN 3852-E | |||||||||||||||
| 1/4"NPT ANSI B1.20.1 | |||||||||||||||
| 拧紧扭矩,推荐 | 20 Nm | ||||||||||||||
| 接液部件 | 过程连接: 316L | ||||||||||||||
| 密封材质: NBR (可选:FKM) | |||||||||||||||
| 输出参数 | |||||||||||||||
| 输出信号 | 4 ... 20 mA, 2- 线制 | ||||||||||||||
| 0 ... 10 V, 3- 线制 | |||||||||||||||
| 精度 | ≤ ± 0.5 % FS 典型值 | ||||||||||||||
| ≤ ± 1.0 % FS 大值 | |||||||||||||||
| 精度, 佳线性 | ≤ ± 0.25 % FS 典型值 | ||||||||||||||
| ≤ ± 0.5 % FS 大值 | |||||||||||||||
| 温度补偿,零点 | ≤ ± 0.010 % FS / °C 典型值 | ||||||||||||||
| ≤ ± 0.020 % FS / °C 大值 | |||||||||||||||
| 温度补偿,量程 | ≤ ± 0.013 % FS / °C 典型值 | ||||||||||||||
| ≤ ± 0.018 % FS / °C 大值 | |||||||||||||||
| 非线性 | ≤ ± 0.2 % FS 大值 | ||||||||||||||
| 滞后 | ≤ ± 0.2 % FS 大值 | ||||||||||||||
| 重复性 | ≤ ± 0.05 % FS | ||||||||||||||
| 响应时间 | ≤ 1 ms 典型值 | ||||||||||||||
| ≤ 2 ms 大值 | |||||||||||||||
| 长期漂移 | ≤ ± 0.3 % FS 典型值 / 年 | ||||||||||||||
| 环境条件 | |||||||||||||||
| 温度补偿范围 | 0 .. +85 °C | ||||||||||||||
| 环境温度范围 | -25 .. +85 °C | ||||||||||||||
| 储存温度范围 | -25 .. +135 °C | ||||||||||||||
| 介质温度范围 | -25 .. +125 °C | ||||||||||||||
| 抗振动性 | ≤ 4 g | ||||||||||||||
| 符合 DIN EN 60068-2-6 at 10...2000Hz | |||||||||||||||
| 抗冲击性 | ≤ 50 g / 8 ms | ||||||||||||||
| 符合 DIN EN 60068-2-29 | |||||||||||||||
| 防护等 符合 DIN EN 60529 | IP 65 ( DIN EN 175301 - 803 A 赫斯曼插头 ) | ||||||||||||||
| IP 67 ( 圆形航空插头 M12×1, 4-pin ) | |||||||||||||||
| IP 67 ( 电缆直出线) | |||||||||||||||
| 其他参数 | |||||||||||||||
| 供电电压 | 6 ... 36 V DC 适用 4 ... 20 mA 输出 | ||||||||||||||
| 6 ... 36 V DC 适用 0 ... 10 V 输出 | |||||||||||||||
| 电压允差 | ≤ 5 % | ||||||||||||||
| 电流消耗 | ≤ 25 mA | ||||||||||||||
| 小寿命 | > 107 负载循环 | ||||||||||||||
| 反 性和短路保护 | 有 | ||||||||||||||
| 应用: | |||||||||||||||
| ■ 机床 | |||||||||||||||
| ■ 液压和气动 | |||||||||||||||
| ■ 机械制造 | |||||||||||||||
| ■ 重型设备 | |||||||||||||||
| ■ 船舶制造 | |||||||||||||||
| ■ 水处理 | |||||||||||||||








