销售经理:文小姐
销售QQ:1366231612
销售电话:18721663576,021-80181638
BECKHOFF倍福BECKHOFF倍福参数,参数,如何使用,使用说明书,常见问题(FAQ)

KL4494 | 2 通道模拟量输出、2 通道模拟量输出端子模块, -10…+10 V
KL4494 总线端子模块含 2 点模拟量输入和 2 点模拟量输出,可处理 -10 V…+ 10 V 范围内的信号。电压被数字化后的分辨率为 12 位,并在电隔离的状态下被传送到上 自动化设备或处理层。端子模块的输入和输出通道有 个公共接地电位端。运行 LED 指示总线耦合器的数据交换状态。
| 技术参数 | KL4494 | KS4494 |
|---|---|
| 输出点数 | 2 (单端) |
| 输入点数 | 2 |
| 电源 | 通过 K-bus 供电 |
| 信号电压 | -10…+10 V |
| 内部电阻 input | > 130 kΩ |
| 负载 output | > 5 kΩ |
| 测量误差 | 0.3 % |
| 分辨率 | 12 位 |
| 转换时间 | < 2ms |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/信号电压) |
| K-bus 电流消耗 | 70 mA |
| 过程映像中的位宽 | 输入/输出: 2 x 16位数据 |
| 重量 | 约 55 g |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等 /安装位置 | IP 20/可变 |
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |








