
KM1008, KM1018 | 64 通道数字量输入, 24 V DC
端子模块 KM1008 和 KM1018 含 64 点数字量输入,每 8 个通道连接 1 个插拔式连接器,结构 为紧凑,安装密度高。控制信号在电气隔离的状态下被传送到上 自动化设备。同标准总线端子模块 样,KM 端子模块集成在 I/O 系统中。使用弹簧型插拔式连接器进行连接,有 1 针或 3 针型可选。连接器内集成有 LED,用来指示电缆上每个通道的信号状态。KM1008 和 KM1018 带有不同速度的输入滤波。
| 技术参数 | KM1008 | KM1018 |
|---|---|---|
| 输入点数 | 64 (8 x 8) | |
| 额定电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| “0“ 信号电压 | -3…+5 V | |
| “1“ 信号电压 | 15…30 V | |
| 输入滤波 | 3.0 ms | 0.2 ms |
| 输入电流 | 5 mA | |
| K-bus 电流消耗 | 3 mA | |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) | |
| 过程映像中的位宽 | 64 inputs | |
| 组态 | 无地址或组态设置 | |
| 外形尺寸 (W x H x D) | 123 mm x 100 mm x 55 mm | |
| 重量 | 约 310 g with 1 针连接器, 约 390 g with 3 针连接器 | |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
| 防护等 /安装位置 | IP 20/可变 | |
| 订货信息 | |
|---|---|
| KM10x8-0000 | 64 通道数字量输入 (3.0 ms),无连接器 |
| KM10x8-0001 | 64 通道数字量输入(3.0 ms),1 针连接器 (无状态 LED) |
| KM10x8-0002 | 64 通道数字量输入(3.0 ms),1 针连接器 (有状态 LED) |
| KM10x8-0004 | 64 通道数字量输入(3.0 ms),3 针连接器 (有状态 LED) |
| KM10x8-0000 | 64 通道数字量输入 (0.2 ms),无连接器 |
| KM10x8-0001 | 64 通道数字量输入 (0.2 ms), 1 针连接器 (无状态 LED) |
| KM10x8-0002 | 64 通道数字量输入 (0.2 ms), 1 针连接器 (有状态 LED) |
| KM10x8-0004 | 64 通道数字量输入 (0.2 ms), 3 针连接器 (有状态 LED) |








