广告合作联系QQ:1325426082  |    |  客服中心  |  网站导航
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 机械及行业设备 » »

广 WQG 15-10-1.1潜水污水泵-广 潜水泵

点击图片查看原图
品 牌: 广州广一水泵 
单 价: 面议 
起 订: 1 台 
供货总量: 999 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 广州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-05-14 21:59
浏览次数: 48
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明
 产品说明: 

能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。AS、AV型潜水式排污泵。
 

输送介质
排送带固体颗粒的废水、城市生活污水 。


性能及特点:
1.排污性好:叶轮采用单、双流道,防堵塞、防缠绕,能有效通过直径100mm以下固体颗粒。 
2.安装方便:有自动耦合式安装和移动式安装。 
3.控制方便:全自动控制,保护及信号输出,易集中监控。 
4.可靠性高:具有漏水检测,过热、过载保护等功能。 
5.节约资金:使用此系统大量节约土建投资40~60%,节约运行和管理费用30~40%。

WQG型潜水污水泵
型号Model 流量(m³ /h) 扬程(m) 电机功率(KW) 转速(r/min)
WQG 7-7-0.55 7 7 0.55 2920
WQG 9-22-2.2 9 22 2.2 2900
WQG 10-10-0.75 10 10 0.75 2780
WQG 10-15-1.1 10 15 1.1 2860
WQG 12-25-3 12 25 3 2940
WQG 13-10-1.1 13 10 1.1 2840
WQG 15-10-1.1 15 10 1.1 2840
WQG 15-15-1.5 15 15 1.5 2900
WQG 15-20-2.2 15 20 2.2 2890
WQG 15-30-4 15 30 4 2900
WQG 18-10-1.5 18 10 1.5 2840
WQG 20-15-2.2 20 15 2.2 2880
WQG 20-40-7.5 20 40 7.5 2950
WQG 25-8-1.5 25 8 1.5 2840
WQG 25-10-2.2 25 10 2.2 2880
WQG 25-15-2.2 25 15 2.2 2860
WQG 24-20-4 24 20 4 2880
WQG 25-22-4 25 22 4 2880
WQG 25-30-5.5 25 30 5.5 2930
WQG 27-13-2.2 27 13 2.2 2900
WQG 30-6-1.5 30 6 1.5 2840
WQG 30-20-4 30 20 4 2880
WQG 30-25-5.5 30 25 5.5 2930
WQG 30-10-2.2 30 10 2.2 2900
WQG 30-14-3 30 14 3 2930
WQG 35-7-2.2 35 7 2.2 2900
WQG 37-10-3 37 10 3 2920
WQG 42-9-2.2 42 9 2.2 2900
WQG 42-12-3 42 12 3 2920
WQG 40-15-4 40 15 4 2920
WQG 40-25-7.5 40 25 7.5 1470
WQG 50-10-3 50 10 3 2920
WQG 50-22-7.5 50 22 7.5 1480
WQG 60-13-4 60 13 4 2920
WQG 45-15-5.5 45 15 5.5 1470
WQG 50-17-5.5 50 17 5.5 1470
WQG 65-15-5.5 65 15 5.5 1470
WQG 70-7-3 70 7 3 1450
WQG 70-10-4 70 10 4 1450
WQG 70-15-7.5 70 15 7.5 1470
WQG 80-13-7.5 80 13 7.5 1470
WQG 90-6-4 90 6 4 1440
WQG 100-7-4 100 7 4 1440
WQG 100-10-5.5 100 10 5.5 1470
WQG 100-15-7.5 100 15 7.5 1460
WQG 140-7-5.5 140 7 5.5 1470
WQG 145-10-7.5 145 10 7.5 1470
WQG 210-7-7.5 210 7 7.5 1470
 
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]