
| 压力 | KN | 15000 |
| *次压制绳径 | mm | Φ62 |
| 多次压制绳径 | mm | Φ65 |
| 行程 | mm | 220 |
| 工作行程 | mm | 190 |
| 工作压力 | Mpa | 28 |
| 活塞上行速度 | mm/sec | 2.5 |
| 活塞下行速度 | mm/sec | 5.1 |
| 颜色 | 蓝色、绿色 |
钢丝绳压套机厂家:http://www.clyataoji.com/company/
起重吊装搬运吊索具:http://www.esuoju.com/

| 压力 | KN | 15000 |
| *次压制绳径 | mm | Φ62 |
| 多次压制绳径 | mm | Φ65 |
| 行程 | mm | 220 |
| 工作行程 | mm | 190 |
| 工作压力 | Mpa | 28 |
| 活塞上行速度 | mm/sec | 2.5 |
| 活塞下行速度 | mm/sec | 5.1 |
| 颜色 | 蓝色、绿色 |
会员业务:
企业认证:
技术支持:
新闻投稿:
战略合作:

沪公网安备31012002006133