如低于标准值的应予干燥处理,清洁和调校喷燃油高压泵或P1泵,使用-段时间之后要青洗曲轴箱通风器,检查各电磁阀动作是否灵敏准确,发现问题立刻进行调节或更换,更换水滤器,有必要时更换冷却液,测试汽缸密封性,调整喷油嘴和气i ]间隙
| 3KW汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS3200V |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 2.8 |
| 峰值功率(KW) | 3.2 |
| 电压(V) | 220/230 |
| 电流(A) | 12.3 |
| 插座 | 2×16A |
| 数显表 | 三合 数显表 |
| 油箱容量(L) | 15 |
| 连续运行时间(小时) | 9 |
| 7米负载噪音(dBA) | 70 |
| 直流输出(V/A) | 12V8.3A |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
| 动力型号 | D210 |
| 输出功率(马力) | 6.5 |
| 起动方式 | 手起动 |
| 排量(ml) | 212 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 0.6 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL3 |
| 功率因素 | 1 |
| 电压调节方式 | 有刷AVR |
| 通用组件 | |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 44 |
| 毛重(Kg) | 48 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 590440460 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 700470500 |








