S7-200 ,S7-300 ,S7-400 ,logo!大量现货欢迎来电咨询产品来电给您较大的优惠 量大从优 货真价实 西门子各种电缆大量批发 西门子plc/可编程控制器, 西门子电源 ,西门子触摸屏 ,西门子变频器, 西门子调速装置, 西门子数控伺服
===================================================
联 系 人:钟经理
24小时销售技术服务热线 :13627437965 【微信同步】
24小时在线QQ:26642661
===================================================
2. 调用 Modbus RTU 主站读写子程序MBUS_MSG,发送 个Modbus 请求;
图 3. 调用Modbus RTU 主站读写子程序
各参数意义如下:
| a. | EN | 使能: | 同 时刻只能有 个读写功能(即 MBUS_MSG)使能 |
|---|---|---|---|
| b. | First | 读写请求位: | 每 个新的读写请求必须使用脉冲触发 |
| c. | Slave | 从站地址: | 可选择的范围 1 - 247 |
| d. | RW | 从站地址: | 0 = 读, 1 = 写 |
| 1. 开关量输出和保持寄存器支持读和写功能 | |||
| 2. 开关量输入和模拟量输入只支持读功能 | |||
| e. | Addr | 读写从站的数据地址: | |
| 选择读写的数据类型 | |||
| 00001 至 0xxx - 开关量输出 | |||
| 10001 至 1xxxx - 开关量输入 | |||
| 30001 至 3xxxx - 模拟量输入 | |||
| 40001 至 4xxxx - 保持寄存器 | |||
| f. | Count | 数据个数 | 通讯的数据个数(位或字的个数) |
| g. | DataPtr | 数据指针: | 1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中 |
| 2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中 | |||
| h. | Done | 完成位 | 读写功能完成位 |
| i. | Error | 错误代码: | 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效 |
| 0 = 无错误 | |||
| 1 = 响应校验错误 | |||
| 2 = 未用 | |||
| 3 = 接收超时(从站无响应) | |||
| 4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW) | |||
| 5 = Modbus/自由口未使能 | |||
| 6 = Modbus正在忙于其它请求 | |||
| 7 = 响应错误(响应不是请求的操作) | |||
| 8 = 响应CRC校验和错误 | |||
| - | |||
| 101 = 从站不支持请求的功能 | |||
| 102 = 从站不支持数据地址 | |||
| 103 = 从站不支持此种数据类型 | |||
| 104 = 从站设备故障 | |||
| 105 = 从站接受了信息,但是响应被延迟 | |||
| 106 = 从站忙,拒 了该信息 | |||
| 107 = 从站拒 了信息 | |||
| 108 = 从站存储器奇偶错误 | |||
2. 调用 Modbus RTU 主站读写子程序MBUS_MSG,发送 个Modbus 请求;
图 3. 调用Modbus RTU 主站读写子程序
各参数意义如下:
| a. | EN | 使能: | 同 时刻只能有 个读写功能(即 MBUS_MSG)使能 |
|---|---|---|---|
| b. | First | 读写请求位: | 每 个新的读写请求必须使用脉冲触发 |
| c. | Slave | 从站地址: | 可选择的范围 1 - 247 |
| d. | RW | 从站地址: | 0 = 读, 1 = 写 |
| 1. 开关量输出和保持寄存器支持读和写功能 | |||
| 2. 开关量输入和模拟量输入只支持读功能 | |||
| e. | Addr | 读写从站的数据地址: | |
| 选择读写的数据类型 | |||
| 00001 至 0xxx - 开关量输出 | |||
| 10001 至 1xxxx - 开关量输入 | |||
| 30001 至 3xxxx - 模拟量输入 | |||
| 40001 至 4xxxx - 保持寄存器 | |||
| f. | Count | 数据个数 | 通讯的数据个数(位或字的个数) |
| g. | DataPtr | 数据指针: | 1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中 |
| 2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中 | |||
| h. | Done | 完成位 | 读写功能完成位 |
| i. | Error | 错误代码: | 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效 |
| 0 = 无错误 | |||
| 1 = 响应校验错误 | |||
| 2 = 未用 | |||
| 3 = 接收超时(从站无响应) | |||
| 4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW) | |||
| 5 = Modbus/自由口未使能 | |||
| 6 = Modbus正在忙于其它请求 | |||
| 7 = 响应错误(响应不是请求的操作) | |||
| 8 = 响应CRC校验和错误 | |||
| - | |||
| 101 = 从站不支持请求的功能 | |||
| 102 = 从站不支持数据地址 | |||
| 103 = 从站不支持此种数据类型 | |||
| 104 = 从站设备故障 | |||
| 105 = 从站接受了信息,但是响应被延迟 | |||
| 106 = 从站忙,拒 了该信息 | |||
| 107 = 从站拒 了信息 | |||
| 108 = 从站存储器奇偶错误 | |||
西门子中央处理器CPU 317T-2 DP








