| 显示屏 | 10'1 TFT LED | 分辨率 | 1280*800 | |
| 亮度 | 400cd/m² | 对比度 | 1000:1 | |
| 触摸屏 | 多点触控电容屏 | |||
| 性能配置 | 内存 | 4G | 芯片组 | Intel Baytrail 4核N2930 1.83GHz 高睿频 |
| 硬件监控 | 电压及CPU温度监控 | 存储 | 64G SSD/可选2.5寸机械盘, 大1T | |
| 电源特性 | 电源 | 外接电源:DC 19V | 电池 | 锂离子电池12000毫安时 工作时间8小时 |
| 摄像头 | 摄像头 | 前200W,后800W | ||
| 操作系统 | 操作系统 | Windows7/Windows8/Windows10/Linux | ||
| I/O接口 | USB | 1*USB 3.0/1*USB 2.0 | 网络 | 1*Intel RJ451000M LAN /IEEE 802.11(Wifi+蓝牙) |
| 串口 | 2*RS232 | 显示 | 1*HDMI | |
| 音频 | 内置喇叭,MIC | 蓝牙 | 4.0 | |
| 扩展 | 3G可选/GPS可选/RFID可选 | |||
| 环境测试 | 抗冲击 | 10g加速度,11ms/周期 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
| IP防护等 | IP65 | 可靠性 | MTBF≥50000h;MTTR≤0.5h | |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | 工作温度 | -10℃~50℃表面空气流动 | |
| 工作湿度 | 95%@40℃,无凝露 | |||
| 物理尺寸 | 尺寸 | 265*185*23.5 不含包角 | 材料 | 高强度铝镁合金,无风扇设计 |
| 重量 | 1.3kg/1.5kg(净重/毛重) |






