
| 8KW单相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS8000VE |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 8 |
| 峰值功率(KW) | 8.5 |
| 电压(V) | 220 |
| 电流(A) | 36 |
| 插座 | 2×32A |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 满负载运行时间(小时) | 6.5 |
| 7米负载噪音(dBA) | 72 |
| 直流输出(V/A) | |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
| 动力型号 | D460 |
| 输出功率(马力) | 12 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 排量(ml) | 500 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL8 |
| 功率因素 | 1/0.8 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 90 |
| 毛重(Kg) | 96 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 950615x625 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 980640650 |
国内生产通用小型汽油机的厂家比较多,且这些厂家墓本上都是生产传统机
械调速的发电机。上海作为通用汽油机供应基地之一,很多当地生产厂家的销售
量都达到了百万台以上,而当地企业对于研发变频调速的发电机缺乏科研能力 在小型汽油机数码变频这一块,上海的萨登公司是国内的先行者,也是国内
控制并且调节发动机在各个负载情况下的转速,
从而取代机械式调速器。由于存在整流逆仅有的能和国外同类产品竟争的企业






