
| 5KW三相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS5500VE3 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 电压(V) | 380 |
| 电流(A) | 13 |
| 插座 | 1×20A(380)/1×30A(220) |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 连续运行时间(小时) | 9 |
| 7米负载噪音(dBA) | 72 |
| 直流输出(V/A) | 12V8.3A |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
| 动力型号 | D390 |
| 输出功率(马力) | 9 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 排量(ml) | 389 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 90 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 680515x540 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 710540580 |
三、外部异物进汽油机的进气或排气系统
涡轮增压器的涡轮和压气机叶轮都是以极高的转速转动的,一旦有外部异物进入的进、排气系统都将损坏叶轮;小的物体(如泥沙)会侵蚀叶轮使其叶片的导风角发生变化;大而硬的物体则会造成叶片破裂;柔软的物体(如棉纱)会迎着叶轮旋转方向卷在叶片上。
如果有外部异物进入而使叶轮损坏也就损坏了整台增压器,则必须彻底更换。通常,压气机叶轮的损坏是由于空气滤芯中嵌有金属片或更换滤芯时进气管道中进入了杂物,从而被压气机吸进所致,如果不更换滤芯或不排除进气管道中的杂物,则有可能继续损坏新换的增压器。






