
| 5KW三相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS5500VE3 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 电压(V) | 380 |
| 电流(A) | 13 |
| 插座 | 1×20A(380)/1×30A(220) |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 连续运行时间(小时) | 9 |
| 7米负载噪音(dBA) | 72 |
| 直流输出(V/A) | 12V8.3A |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
| 动力型号 | D390 |
| 输出功率(马力) | 9 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 排量(ml) | 389 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 90 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 680515x540 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 710540580 |
二、外部杂物或泥沙进入润滑系统
喊有赃物或泥沙的机油对涡轮增压器轴承的磨损和损坏比对汽油机轴承的损坏要严重得多,因为涡轮增压器的转速远远高于的转速。如果涡轮增压器发生这种损坏,应找出产生机油赃物的原因并排除,否则即使换上了新增压器也会发生损坏,发展下去还可能损坏。当混在机油中的赃物颗粒较大、足以堵塞涡轮增压器内部的油道时,增压器则会因缺乏润滑油而造成损坏。在更换机油和机油滤清器时,在有条件的情况下可提取内的机油油样来进行分析,这将有助于防止出现上述损坏;应按照使用说明书上所规定的更换期限更换机油滤清器,决不能随意延长。






