| 5KW单相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS5500VE |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 电压(V) | 220/230 |
| 电流(A) | 22.7 |
| 插座 | 2×30A |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 连续运行时间(小时) | 9 |
| 7米负载噪音(dBA) | 72 |
| 直流输出(V/A) | 12V8.3A |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
| 动力型号 | D390 |
| 输出功率(马力) | 9 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 排量(ml) | 389 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 91 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 680515x540 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 710540580 |
频率与转速成线性关系,所以可通过对频率的检测来判定转速的异常。当频
率连续数次超过限定值时,判定转速过高,进入保护。为了防止频率检测出现差
错而导致误动作,萨登设计的转速保护是通过当有一次转速超过阀值进入转速
保护子程序,并且连续5s检测转速。如果连续5s转速都高于这个阀值则判定为
转速过高需要保护;如果其中有一次低于这个阀值,则跳出程序,如此循环检测
能够很好的避免因其他干扰导致的问题。






