供应KL1194倍福特价模块|KL1114型号大全KL1154
河北燕科商贸有限公司
联系人?:?刘悦??经理?+++++?联系方式?:135-200-33304
业务QQ?:59-893-6676+++++?传真?:0311-68073621
公司地址?:石家庄跃进路205号
KL1154,KL1164 | 4 通道数字量输入端子模块,24 V DC,正极/负极转换
KL1154 和 KL1164 数字量输入端子模块从处理层获得二进制控制信号,并以电气隔离的形式将这些信号传输到更高层的自动化单元。KL1154 和 KL1164 带有不同速度的输入滤波。KL1154 和 KL1164 可以连接传感器的正极或 0 V(接地)。每个总线端子模块含有 4 个通道,每个通道都有一个 LED 用来显示其信号状态。
| 技术参数 | KL1154 | KS1154 | KL1164 | KS1164 |
|---|---|---|
| 输入点数 | 4 | |
| 额定电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| “0“ 信号电压 | 7.6…17.4 V | |
| “1“ 信号电压 | 0…7 V 以及 18…30 V | |
| 输入滤波 | 3.0 ms | 0.2 ms |
| 输入电流 | 5 mA | |
| K-bus 电流消耗 | 8 mA | |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) | |
| 过程映像中的位宽 | 4 个输入位 | |
| 组态 | 无地址或组态设置 | |
| 重量 | 约 55 g | |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 | |


供应KL1194倍福特价模块|KL1114型号大全KL1154
供应KL1194倍福特价模块|KL1114型号大全KL1154





